Узнавайте о всех акциях и спец
предложениях первыми
предложениях первыми
Вязкость, тиксотропный состав: | не текучий |
Сопротивление текучести, мм, не более: | 1 мм |
Плотность, г/см³: | 1,50-1,52 |
Сопротивление паропроницанию, (м²*ч*Па)/мг, не менее: | 2,0 |
Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа, | ≥ 0,1 |
Время образования поверхностной пленки, ч | 0,5-1,5 |
Диапазон температур нанесения | от -18°С до 0°С и от +5°С до +35°С |
Внешний вид (после полимеризации): | Плотный и эластичный материал |
Максимально допустимая деформация монтажного шва, % | 15 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 150 |
Максимальная прочность при растяжении на образцах-швах, МПа | 0,1-0,2 |
Диапазон температур эксплуатации | от -60⁰С до +80⁰С |
Теоретический расход |
135 г/п.м. для шва сечением 20 мм на 3,5 мм |
Вязкость, тиксотропный состав: | не текучий |
Сопротивление текучести, мм, не более: | 1 мм |
Плотность, г/см³: | 1,50-1,52 |
Сопротивление паропроницанию, (м²*ч*Па)/мг, не менее: | 2,0 |
Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа, | ≥ 0,1 |
Время образования поверхностной пленки, ч | 0,5-1,5 |
Диапазон температур нанесения | от -18°С до 0°С и от +5°С до +35°С |
Внешний вид (после полимеризации): | Плотный и эластичный материал |
Максимально допустимая деформация монтажного шва, % | 15 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 150 |
Максимальная прочность при растяжении на образцах-швах, МПа | 0,1-0,2 |
Диапазон температур эксплуатации | от -60⁰С до +80⁰С |
Теоретический расход |
135 г/п.м. для шва сечением 20 мм на 3,5 мм |